Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Oleśnica z dnia 8 stycznia 2025 r., zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert, który upłynął w dniu 29 stycznia 2025 r., wpłynęło 12 ofert.
Wójt Gminy Oleśnica wraz z Komisją Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa wybrał na realizację powyższego zadania oferty poniższych klubów sportowych:
L.P | Nazwa klubu sportowego | Nazwa zadania | Wysokość przyznanej dotacji (w zł) |
1 | Powiatowy Integracyjny Klub Sportowy „ORZEŁ” | „Organizacja i przeprowadzenie treningów sportowych dla młodzieży” | 3 000 |
2 | Klub Sportowy HIKARI Oleśnica | „Trenuj Karate Tradycyjne” | 5 000 |
3 | Akademia Sportu RUN4FUN OLEŚNICA | „Szkolenie dzieci i młodzieży z lekkiej atletyki w Gminie Oleśnica” | 15 000 |
4 | Wojskowy Klub Sportowy „OLEŚNICZANKA” | "Prowadzenie pozaszkolnych lekkoatletycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Oleśnica oraz udział zawodników w imprezach sportowych regionalnych, ogólnopolskich” | 4 000 |
5 | Klub Sportowy Boguszyce Osiedle | „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miejscowości Boguszyce Osiedle. Popularyzacja piłki nożnej i aktywnego spędzania czasu wolnego” | 15 000 |
6 | Stowarzyszenie Sportowe „BŁĘKITNI KRZECZYN” | „Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców miejscowości Krzeczyn” | 15 000 |
7 | Klub Sportowy „SOKÓŁ-Sokołowice” | „Organizacja zajęć i imprez sportowych oraz popularyzacja piłki nożnej. Organizacja czasu wolnego dla społeczności wiejskiej w Sokołowicach” | 15 000 |
8 | Klub Sportowy Ligota Mała | „Organizacja zajęć i imprez sportowych poprzez prowadzenie działalności w sferze kultury fizycznej, w dziedzinie rekreacji” | 9 000 |
9 | Akademia Sportu Victoria | „Rozwój Badmintona wśród dzieci i młodzieży w Gminie Oleśnica w 2025 r.” | 2 000 |
10 | Klub Sportowy Gręboszyce | „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie miejscowości Gręboszyce. Popularyzacja piłki nożnej i aktywne spędzanie czasu wolnego” | 15 000 |
11 | Miejski Klub Pływacki ATOL | „Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów” | 2 000 |
12 | UKS SUNRISE |
„Organizacja cyklu turniejów siatkówki plażowej w Gminie Oleśnica” |
0 |
Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina